Life improvement

生活改善のノウハウを収集

マラソンのタイムと時速の関係

ラソンランナーの平均時速ってどれくらいなんでしょうか?

時速とタイムの関係を計算してみました。

 

 

TBS「東京VICTORY」

2020年11月14日(土)の放送回に鈴木亜由子選手が登場して、スタジオ内に設置されたルームランナーで走る姿を披露されていました。

 

www.tbs.co.jp

 

時速17キロで走っているときの姿が映し出されて、無駄な上下動のない綺麗なフォームであると解説されていました。

 

f:id:sagasite:20201116201312j:plain

 

ラソンの平均時速とゴールタイム

安住紳一郎アナウンサーが、走っているときの平均時速とマラソンのゴールタイムの一覧表を掲げていました。

 

f:id:sagasite:20201116201341j:plain

 

この一覧表を自分で計算してみましょう。

 

時速とタイムの計算式

これは小学生の算数で習いましたね。

距離=速さ×時間

 

計算するときの注意点は、単位を揃えることです。(1km=1000mなど)

時速(km/h)を3.6で割ると秒速(m/s)に変換されます。(1km=1000m、1時間=3600秒)

 

時速km/h 秒速m/s 42.195km 100m走(秒) 1500m走 3000m走 5000m走 10000m走
1 0.28 42:11:42 360.00 01:30:00 03:00:00 05:00:00 10:00:00
2 0.56 21:05:51 180.00 00:45:00 01:30:00 02:30:00 05:00:00
3 0.83 14:03:54 120.00 00:30:00 01:00:00 01:40:00 03:20:00
4 1.11 10:32:55 90.00 00:22:30 00:45:00 01:15:00 02:30:00
5 1.39 08:26:20 72.00 00:18:00 00:36:00 01:00:00 02:00:00
6 1.67 07:01:57 60.00 00:15:00 00:30:00 00:50:00 01:40:00
7 1.94 06:01:40 51.43 00:12:51 00:25:42 00:42:51 01:25:42
8 2.22 05:16:27 45.00 00:11:15 00:22:30 00:37:30 01:15:00
9 2.50 04:41:18 40.00 00:10:00 00:20:00 00:33:20 01:06:40
10 2.78 04:13:10 36.00 00:09:00 00:18:00 00:30:00 01:00:00
11 3.06 03:50:09 32.73 00:08:10 00:16:21 00:27:16 00:54:32
12 3.33 03:30:58 30.00 00:07:30 00:15:00 00:25:00 00:50:00
13 3.61 03:14:44 27.69 00:06:55 00:13:50 00:23:04 00:46:09
14 3.89 03:00:50 25.71 00:06:25 00:12:51 00:21:25 00:42:51
15 4.17 02:48:46 24.00 00:06:00 00:12:00 00:20:00 00:40:00
16 4.44 02:38:13 22.50 00:05:37 00:11:15 00:18:45 00:37:30
17 4.72 02:28:55 21.18 00:05:17 00:10:35 00:17:38 00:35:17
18 5.00 02:20:39 20.00 00:05:00 00:10:00 00:16:40 00:33:20
19 5.28 02:13:14 18.95 00:04:44 00:09:28 00:15:47 00:31:34
20 5.56 02:06:35 18.00 00:04:30 00:09:00 00:15:00 00:30:00
21 5.83 02:00:33 17.14 00:04:17 00:08:34 00:14:17 00:28:34
22 6.11 01:55:04 16.36 00:04:05 00:08:10 00:13:38 00:27:16
23 6.39 01:50:04 15.65 00:03:54 00:07:49 00:13:02 00:26:05
24 6.67 01:45:29 15.00 00:03:45 00:07:30 00:12:30 00:25:00
25 6.94 01:41:16 14.40 00:03:36 00:07:12 00:12:00 00:24:00
26 7.22 01:37:22 13.85 00:03:27 00:06:55 00:11:32 00:23:04
27 7.50 01:33:46 13.33 00:03:20 00:06:40 00:11:06 00:22:13
28 7.78 01:30:25 12.86 00:03:12 00:06:25 00:10:42 00:21:25
29 8.06 01:27:18 12.41 00:03:06 00:06:12 00:10:20 00:20:41
30 8.33 01:24:23 12.00 00:03:00 00:06:00 00:10:00 00:20:00
31 8.61 01:21:40 11.61 00:02:54 00:05:48 00:09:40 00:19:21
32 8.89 01:19:06 11.25 00:02:48 00:05:37 00:09:22 00:18:45
33 9.17 01:16:43 10.91 00:02:43 00:05:27 00:09:05 00:18:10
34 9.44 01:14:27 10.59 00:02:38 00:05:17 00:08:49 00:17:38
35 9.72 01:12:20 10.29 00:02:34 00:05:08 00:08:34 00:17:08
36 10.00 01:10:19 10.00 00:02:30 00:05:00 00:08:20 00:16:40
37 10.28 01:08:25 9.73 00:02:25 00:04:51 00:08:06 00:16:12
38 10.56 01:06:37 9.47 00:02:22 00:04:44 00:07:53 00:15:47
39 10.83 01:04:54 9.23 00:02:18 00:04:36 00:07:41 00:15:23
40 11.11 01:03:17 9.00 00:02:15 00:04:30 00:07:30 00:15:00
41 11.39 01:01:44 8.78 00:02:11 00:04:23 00:07:19 00:14:38
42 11.67 01:00:16 8.57 00:02:08 00:04:17 00:07:08 00:14:17
43 11.94 00:58:52 8.37 00:02:05 00:04:11 00:06:58 00:13:57
44 12.22 00:57:32 8.18 00:02:02 00:04:05 00:06:49 00:13:38
45 12.50 00:56:15 8.00 00:02:00 00:04:00 00:06:40 00:13:20
46 12.78 00:55:02 7.83 00:01:57 00:03:54 00:06:31 00:13:02
47 13.06 00:53:51 7.66 00:01:54 00:03:49 00:06:22 00:12:45
48 13.33 00:52:44 7.50 00:01:52 00:03:45 00:06:15 00:12:30
49 13.61 00:51:40 7.35 00:01:50 00:03:40 00:06:07 00:12:14
50 13.89 00:50:38 7.20 00:01:48 00:03:36 00:06:00 00:12:00
51 14.17 00:49:38 7.06 00:01:45 00:03:31 00:05:52 00:11:45
52 14.44 00:48:41 6.92 00:01:43 00:03:27 00:05:46 00:11:32
53 14.72 00:47:46 6.79 00:01:41 00:03:23 00:05:39 00:11:19
54 15.00 00:46:53 6.67 00:01:40 00:03:20 00:05:33 00:11:06
55 15.28 00:46:01 6.55 00:01:38 00:03:16 00:05:27 00:10:54
56 15.56 00:45:12 6.43 00:01:36 00:03:12 00:05:21 00:10:42
57 15.83 00:44:24 6.32 00:01:34 00:03:09 00:05:15 00:10:31
58 16.11 00:43:39 6.21 00:01:33 00:03:06 00:05:10 00:10:20
59 16.39 00:42:54 6.10 00:01:31 00:03:03 00:05:05 00:10:10
60 16.67 00:42:11 6.00 00:01:30 00:03:00 00:05:00 00:10:00

 

時速36キロで走ると100mが10秒になります。

そのまま42.195kmを走れたら1時間10分19秒でゴールできますね。メチャクチャ速い!!!

…ちなみに熊は100mを7秒台で走れるそうです。(時速50キロくらい!?)

 

時速17キロだとマラソンのタイムが2時間28分55秒なので、だいたい鈴木亜由子選手の速さと一致していますね。

 

www.mgc42195.jp

 

北海道マラソン2018 1位(2:28:32

 

f:id:sagasite:20201116204247j:plain

 

www.nikkansports.com

 

2019年9月15日 女子マラソングランドチャンピオンシップ

(2)鈴木亜由子日本郵政グループ) 2時間29分02秒

 

f:id:sagasite:20201116204546j:plain

 

鈴木亜由子選手のトラック競技の速度

日本郵政女子陸上部のプロフィールページに、鈴木亜由子選手の自己ベストタイムが掲載されているので、ついでに各種目の時速を計算してみましょう。

 

計算にはカシオの電卓ページを使います。

keisan.casio.jp

 

www.japanpost.jp

 

自己ベスト記録

1,500m 4分18秒75

3,000m 8分58秒08 (日本歴代 19位)

5,000m 15分08秒29 (日本歴代 8位)

10,000m 31分18秒16 (日本歴代 9位)

ハーフマラソン 1時間7分55秒 (日本歴代 4位)

フルマラソン 2時間28分32秒

 

1500m:4分18秒75 → 秒速:5.79 m/s = 時速:20.86 km/h

3000m:8分58秒08 → 秒速:5.57 m/s = 時速:20.07 km/h

5000m:15分08秒29 → 秒速:5.50 m/s = 時速:19.81 km/h

10000m:31分18秒16 → 秒速:5.32 m/s = 時速:19.16 km/h

21.0975km:1時間7分55秒 → 秒速:5.17 m/s = 時速:18.63 km/h

42.195km:2時間28分32秒 → 秒速:4.73 m/s = 時速:17.04 km/h

 

f:id:sagasite:20201116222139p:plain

 

  • 3000mから10000m
  • 10000mから42195m

二つの区間で分けて見ると、なだらかに速度が下がっているようです。

長距離は、省エネで走るフォーム、後半のスタミナが必要になってくるのでしょうか?

 

もしも鈴木亜由子選手がトラック競技の速度でマラソンを走れたら、世界記録が出ますね!

 

ラソンの世界記録

ついでにマラソンの世界記録の速度も計算してみましょう。

 

ja.wikipedia.org

 

世界歴代10傑 女子

1位 2時間14分04秒 ブリジット・コスゲイ ケニア シカゴ 2019年10月13日

 

女子のマラソン世界記録は、2時間14分4秒だそうです。

これは、5.24552 m/s(秒速)= 18.8839 km/h(時速)となります。

 

ちなみに男子のマラソン世界記録は、

1位 2時間01分39秒 エリウド・キプチョゲ ケニア ベルリン 2018年9月16日

5.78093 m/s(秒速)= 20.8113 km/h(時速)でした。

平均時速約20キロで42kmも走れるってスゴイですね!!!

 

ラソンの世界記録は男女ともにケニアでした。

ケニア人って、どうして長距離を走るのが速いんだろ?🤔

 

 

 

ケニア! 彼らはなぜ速いのか

ケニア! 彼らはなぜ速いのか

  • 作者:忠鉢 信一
  • 発売日: 2008/08/06
  • メディア: 単行本